top of page
COMA Ver2 Specification
COMA v2への刷新に伴いまして、以下の項目を刷新しました
-
検出可能な細菌の種類が、400種類から655種類になりました。
-
機能が判明している細菌の種類が35菌種から71菌種になりました。
-
関連付けられた疾患が22疾患から、34疾患になりました。
-
Tier1, Tier2, Tear3に加え、虫歯や歯周病の予防効果(Tier4)と口臭関連グループを追加しました。
各クラスの定義
クラス | CLASSの説明 | 登録細菌数 |
---|---|---|
Tier1 | Red Complexとも呼ばれる、特に重度の歯周病の原因とされる3種類の細菌で構成されるグループ | 3 |
Tier2 | 歯周病と虫歯の病変部で高頻度に検出される菌で、歯周病や虫歯の進展にかかわる細菌で構成されるグループ | 28 |
Tier3 | 口腔内の疾患には関係しないが、全身性疾患のリスクが考えられる細菌で構成されるグループ | 29 |
Tier4 | 虫歯や歯周病の予防効果がある細菌で構成されるグループ | 2 |
口臭 | 口臭の原因菌ととされる細菌で構成されるグループ | 14 |
登録細菌数の内訳
分類内容 | 分類細菌数 |
---|---|
検出可能なすべての細菌数 | 655 |
機能に関連付けられた細菌数 | 71 |
Tier1, Tier2, Tier3, Tier4に関連付けられた細菌数 | 62 |
口臭に関連付けられた細菌数 | 14 |
口臭に関連付けられた細菌でTier1, Tier2, Tier3と重複する細菌数 | 5 |
関連付けられた細菌の機能
機能やリスク疾患(35件) | 関連付けられた細菌数 |
---|---|
歯周病 | 17 |
歯周炎 | 10 |
心内膜炎 | 10 |
心疾患 | 8 |
虫歯 | 7 |
動脈硬化 | 7 |
糖尿病 | 6 |
髄膜炎 | 5 |
敗血症 | 5 |
根管感染症 | 2 |
根尖性歯周炎 | 2 |
膿瘍 | 2 |
リューマチ熱 | 1 |
胃腸炎 | 1 |
胃潰瘍 | 1 |
下痢 | 1 |
冠動脈疾患 | 1 |
冠動脈性心疾患 | 1 |
関節リューマチ | 1 |
犬猫口腔内常在菌 | 1 |
口腔常在菌(健康な口腔で豊富に検出された報告があり、Purpleコンプレックスに初期付着菌と定義されているが、特定疾患との関連はわかっていない) | 1 |
口腔内放線菌感染症 | 1 |
骨髄炎 | 1 |
歯根膜感染症 | 1 |
歯槽膿瘍 | 1 |
歯肉炎 | 1 |
歯肉下歯石 | 1 |
蓄膿症 | 1 |
椎間板炎 | 1 |
日和見 | 1 |
肺炎 | 1 |
梅毒 | 1 |
非淋菌性尿道炎 | 1 |
放線菌症 | 1 |
扁桃炎 | 1 |
予防効果(2件) | 関連付けられた細菌数 |
---|---|
抗虫歯作用 | 2 |
抗歯周病作用 | 2 |
関連疾患
レポート見本
bottom of page